Zuhause / unser produkt / Detail
Top anti-collision rental LED screen P1.5/P1.9/P2.6
Download instructions
Model | Mini Pro1.5 | Mini Pro1.9 | Mini Pro2.6 |
Pixel pitch(mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 |
Physicla density(dot/m²) | 409600 | 262144 | 147456 |
LED type | Mini LED | Mini LED | Mini LED |
Module size(mm*mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Viewing angle | 140(H)/140(V) | 140(H)/140(V) | 140(H)/140(V) |
Brightness(cd/m²) | 800 | 800 | 800 |
Gray scale(bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
Refreshing rate(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Max. power consumption | 640W/m² | 640W/m² | 640W/m² |
Average power consumption | 192W/m² | 192W/m² | 192W/m² |
Cabinet size (mm*mm*mm) | 500*500*80 | 500*500*80 | 500*500*80 |
Cabinet resolution(px*px) | 320*320 | 256*256 | 192*192 |
Cabinet weight(±0.25kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Input voltage(V) | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Working temperature (℃) | -20~-+40 | -20~-+40 | -20~-+40 |
Working humidity(RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
Ingress protection | IP20 | IP20 | IP20 |
Treffen der Kundenbedürfnisse ist unser Ziel und Motivation
Wir bieten die beste Qualit?t, den besten Service und die schnellste Antwort, nur um die Kunden zu beruhigen
© Copyright 2018 Shenzhen Eastar Electronic Co., LTD