Zuhause / unser produkt / Detail
Small pixel pitch LED display P0.9/P1.2/P1.5/P1.9
Download instructions
Model | VE0.9 | VE1.2 | VE1.5 | VE1.9 |
Pixel pitch(mm) | 0.9 | 1.27 | 1.58 | 1.9 |
Physical density(dot/m²) | 1101030 | 619350 | 396384 | 275267 |
LED type | 4in1 Mini LED | SMD1010 | 4in1 Mini LED | SMD1010 |
Module size(mm*mm) | 152*171 | 152*171 | 152*171 | 152*171 |
Viewing angle | 140(H)/140(V) | 140(H)/140(V) | 140(H)/140(V) | 140(H)/140(V) |
Brightness(cd/m²) | 900 | 1200 | 1500 | 800 |
Gray scale(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Refresh rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Max. power consumption | 725W/m² | 725W/m² | 725W/m² | 725W/m² |
Average power consumption | 215W/m² | 215W/m² | 215W/m² | 215W/m² |
Cabinet size(mm*mm*mm) | 610*343*60 | 610*343*60 | 610*343*60 | 610*343*60 |
Cabinet resolution (px*px) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
Cabinet weight (±0.25kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Input voltage (V) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Working humidity (RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
Ingress protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Treffen der Kundenbedürfnisse ist unser Ziel und Motivation
Wir bieten die beste Qualit?t, den besten Service und die schnellste Antwort, nur um die Kunden zu beruhigen
© Copyright 2018 Shenzhen Eastar Electronic Co., LTD